◤隆市政局2020年财政预算案◢ 排水道路提升开销最大 73工程 耗逾6亿
(吉隆坡16日讯)吉隆坡市长拿督诺希山今午宣布2020年吉隆坡市政局财政预算案,其中最大笔的发展开销就是提升排水及道路,涉及73项工程耗资6亿6100万令吉!
吉隆坡市政局2020年财政预算案的主题是“欢乐城市,共享繁荣”(Bandar Raya Ceria,Kemakmuran Bersama),是一项收支平衡的预算案。
隆市政局2020年的预计收入是25亿2300万令吉,相比2019年的24亿6600万令吉提高了2.3%。
隆市政局2020年的财政预算案为29亿7200万令吉,而行政开销占了61.5%,即是18亿2600万令吉,而发展开销则占38.5%,就是11亿4600万令吉。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
行政开销主要分为5个部分,分别是11亿4200万令吉(占62.5%)的服务和供应、员工薪水、聘费及福利的5亿480万令吉(占27.6%)、固定支付费的1亿320万令吉(占5.7%)、加班费的6740万令吉(占3.7%),以及其他费用占了0.5%,即950万令吉。
市政局明年的的收入主要依然来自门牌税,并有12亿4000万令吉,占了隆市政局全体收入的49.1%。
此外,市政局2020年财政预算案的多项计划共有14项,包括健康、小贩小商、社区发展、城市卫生、文化、艺术及运动、美化、绿化、维修公园和空地、道路及排水系统、街灯道路设施、泊车位及巴士站和行人道、执法、旅游、管理与行政、提升、维修及装修建筑物等。
出席者有吉隆坡市政局执行总监拿督慕斯达发、莫哈末沙哈及奴拉兹兹等。

| 计划事项 | 管理 | 发展 | 整体 |
| 管理和行政 | 2亿981万8400令吉 | 2亿7662万4000令吉 | 4亿8644万2400令吉(21.3%) |
| 城市清理 | 2亿470万令吉 | – | 2亿470万令吉(8.9%) |
| 绿化、维修公园及休闲场所 | 8453万令吉 | 4926万1000令吉 | 1亿3379万1000令吉(5.8%) |
| 道路及排水系统 | 1亿5205万令吉 | 5亿897万3000令吉 | 6亿6102万3000令吉(28.9%) |
| 街灯和马路便利系统 | 9095万2000令吉 | 1080万令吉 | 1亿175万2000令吉(4.4%) |
| 泊车场,巴士站和行人道 | 877万令吉 | 2864万令吉 | 3741万令吉(1.6%) |
| 维修、提升及装修建筑 | 5784万8000令吉 | 3249万5000令吉 | 9034万3000令吉(4%) |
| 小贩和小型商家 | 3205万令吉 | 7743万令吉7000令吉 | 1亿948万7000令吉(4.8%) |
| 执法 | 3258万令吉 | – | 3258万令吉(1.4%) |
| 政府和人民组屋 | 1亿7271万5000令吉 | 1亿1362万5000令吉 | 2亿8634万令吉(12.5%) |
| 保健 | 823万5000令吉 | – | 823万5000令吉(0.4%) |
| 社区和谐 | 6563万令吉 | 2607万7000令吉 | 9170万7000令吉(4%) |
| 文化、艺术和体育 | 1231万令吉 | 918万令吉 | 2149万令吉(0.9%) |
| 旅游和国际 | 938万令吉 | 1248万2000令吉 | 2186万2000令吉(1%) |
| 全体计划的预算 | 11亿4146万8400令吉 | 11万4559万4000令吉 | 22亿8716万2400令吉(100%) |
| 薪酬 | 5亿483万4000令吉 | – | 5亿483万4000令吉(17%) |
| 超时津贴 | 6742万1000令吉 | – | 6742万1000令吉(2.3%) |
| 固定发放 | 1亿323万7700令吉 | – | 1亿323万7700令吉(3.5%) |
| 其他开销 | 948万8900令吉 | – | 948万8900令吉(0.3%) |
| 吉隆坡市政局整体预算 | 18亿2655万令吉 | 11亿4559万4000令吉 | 29亿7214万4000令吉(100%) |
| 事项 | 预计收入(令吉) | % | |
| 门牌税 | 12亿4000万令吉 | 49.15% | |
| 报销资产 | 4亿2170万令吉 | 16.71% | |
| 建筑物及规划管理 | 3亿1400万令吉 | 12.45% | |
| 投资项目的回酬 | 2亿3650万令吉 | 9.37% | |
| 执照及准证收入 | 7053万令吉 | 2.80% | |
| 房屋租金 | 6100万令吉 | 2.42% | |
| 租赁产业 | 4786万5000令吉 | 1.90% | |
| 联邦政府援助 | 3500万令吉 | 1.41% | |
| 其他来源 | 3003万9000令吉 | 1.19% | |
| 行政机构营运收入 | 2880万令吉 | 1.14% | |
| 罚款收入 | 1954万6000令吉 | 0.77% | |
| 私营化项目收入 | 1110万令吉 | 0.44% | |
| 泊车场收费 | 650万令吉 | 0.26% | |





