字
小
大
乌冷县再亮红 瓜雪青转黄
(吉隆坡25日讯)雪州9个县中的乌冷再度转回“红区”,目前尚有106宗治疗中病例(kes aktif),而曾转回“绿区”的瓜雪目前则是“黄区”,有9宗治疗中病例!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
根据雪州卫生局的面子书专页指出,截至本月24日日中午12时,雪州的新冠肺炎确诊病例共有1776宗,其中1502名患者已治愈出院,有22宗宗死亡病例。
截至24日,雪州又增加了46宗新确诊病例,而截至目前的治疗中病例(kes aktif)尚有195宗。
雪州仅剩乌冷县是红区,累计病例有592宗,治疗中病例有106宗。
雪州目前只有1县是零治疗中病例,并归为绿区,即是瓜冷,其余的瓜雪、巴生、沙白安南、八打灵、雪邦、鹅唛和乌雪都是黄区。
■沙白安南县(累计:27/治疗中:3)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 乌暹渔村 | 9 | 1 |
| 班占令那 | 7 | 0 |
| 巴西班让 | 4 | 2 |
| 双溪班让 | 1 | 0 |
| 沙白安南 | 6 | 0 |
■瓜雪县(累计:58/治疗中:9)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 八丁燕带 | 2 | 0 |
| 依约 | 16 | 2 |
| 而榄 | 12 | 2 |
| 瓜雪 | 6 | 3 |
| 帕桑安 | 2 | 2 |
| 丹绒加弄 | 16 | 0 |
| 阿比阿比 | 1 | 0 |
| 乌鲁丁宜 | 0 | 0 |
| 打昔汝莪都市工艺学院 | 3 | 0 |
■巴生县(累计:182/治疗中:4)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 加埔 | 52 | 1 |
| 巴生 | 130 | 3 |
■瓜冷县(累计:32/治疗中:0)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 丹绒12(1) | 12 | 0 |
| 丹绒12(2) | 11 | 0 |
| 巴生直落坡 | 9 | 0 |
| 班达 | 0 | 0 |
| 峇都 | 0 | 0 |
| 蚶山 | 0 | 0 |
| 克拉浪 | 0 | 0 |
| 摩立 | 0 | 0 |
■八打灵县(累计:425/治疗中:26)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 武吉拉惹 | 64 | 13 |
| 白沙罗 | 114 | 2 |
| 八打灵 | 126 | 7 |
| 双溪毛糯 | 121 | 4 |
■雪邦县(累计:83/治疗中:11)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 龙溪 | 54 | 1 |
| 拉布 | 24 | 7 |
| 雪邦 | 5 | 3 |
■乌冷县(累计:592/治疗中:106)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 安邦 | 80 | 0 |
| 峇玲珑 | 19 | 0 |
| 蕉赖 | 42 | 3 |
| 乌冷 | 211 | 44 |
| 加影 | 166 | 7 |
| 士毛月 | 64 | 52 |
| 乌鲁士毛月 | 0 | 0 |
■鹅唛县(累计:246/治疗中:21)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 峇都 | 137 | 13 |
| 淡江 | 53 | 2 |
| 轰埠 | 12 | 0 |
| 万挠 | 32 | 5 |
| 文良港 | 12 | 1 |
■乌雪县(累计:74/治疗中:15)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 安邦柏查 | 12 | 10 |
| 峇东加里 | 17 | 0 |
| 乌鲁安南 | 3 | 0 |
| 龙邦 | 1 | 0 |
| 双文丹 | 35 | 3 |
| 布鲁特鲁 | 0 | 0 |
| 乌鲁音 | 2 | 1 |
| 吉粦 | 1 | 1 |
| 龙邦新村 | 0 | 0 |
| 北达 | 0 | 0 |
| 叻思 | 3 | 0 |
| 双溪古木 | 0 | 0 |
| 双溪丁宜 | 0 | 0 |

报导:刘淑美





