字
小
大
乌冷县继续红 雪邦增加29确诊
(吉隆坡26日讯)雪州唯一的“红区”乌冷县,再增加治疗中病例至124宗,惟单日新增最多病例的是雪邦县的拉布区, 共29宗。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
根据雪州卫生局的面子书专页,截至25日,雪州新增52宗确诊病例,而治疗中病例尚也增加至244宗。
目前,雪州共有1829宗确诊病例,其中1503名患者已治愈出院,有22宗宗死亡病例。
雪州9个县中,日前再度转回“红区”的乌冷县,持续增加治疗中病例至124宗,当中士毛月区新增17宗病例,加影区则新增1宗。
然而,单日新增最多病例的是雪邦县的拉布区,共29宗。
此外,乌雪县的双文丹区、鹅唛县的峇都区及万挠区则各别新增1宗。
9个县中,只有瓜冷维持零治疗中病例的绿区,其余的瓜雪、巴生、沙白安南、八打灵、雪邦、鹅唛和乌雪都是黄区。

■沙白安南县(累计:27/治疗中:3)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 乌暹渔村 | 9 | 1 |
| 班占令那 | 7 | 0 |
| 巴西班让 | 4 | 2 |
| 双溪班让 | 1 | 0 |
| 沙白安南 | 6 | 0 |
■瓜雪县(累计:58/治疗中:9)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 八丁燕带 | 2 | 0 |
| 依约 | 16 | 2 |
| 而榄 | 12 | 2 |
| 瓜雪 | 6 | 3 |
| 帕桑安 | 2 | 2 |
| 丹绒加弄 | 16 | 0 |
| 阿比阿比 | 1 | 0 |
| 乌鲁丁宜 | 0 | 0 |
| 打昔汝莪都市工艺学院 | 3 | 0 |
■巴生县(累计:182/治疗中:4)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 加埔 | 52 | 1 |
| 巴生 | 130 | 3 |
■瓜冷县(累计:32/治疗中:0)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 丹绒12(1) | 12 | 0 |
| 丹绒12(2) | 11 | 0 |
| 巴生直落坡 | 9 | 0 |
| 班达 | 0 | 0 |
| 峇都 | 0 | 0 |
| 蚶山 | 0 | 0 |
| 克拉浪 | 0 | 0 |
| 摩立 | 0 | 0 |
■八打灵县(累计:425/治疗中:26)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 武吉拉惹 | 64 | 13 |
| 白沙罗 | 114 | 2 |
| 八打灵 | 126 | 7 |
| 双溪毛糯 | 121 | 4 |
■雪邦县(累计:112/治疗中:40)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 龙溪 | 54 | 1 |
| 拉布 | 53 | 36 |
| 雪邦(+29) | 5 | 3 |
■乌冷县(累计:610/治疗中:124)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 安邦 | 80 | 0 |
| 峇玲珑 | 19 | 0 |
| 蕉赖 | 42 | 3 |
| 乌冷 | 221 | 44 |
| 加影(+1) | 167 | 8 |
| 士毛月(+17) | 81 | 69 |
| 乌鲁士毛月 | 0 | 0 |
■鹅唛县(累计:248/治疗中:22)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 峇都(+1) | 138 | 14 |
| 淡江 | 53 | 2 |
| 轰埠 | 12 | 0 |
| 万挠(+1) | 33 | 5 |
| 文良港 | 12 | 1 |
■乌雪县(累计:75/治疗中:16)
| 区 | 累计 | 治疗中 |
| 安邦柏查 | 12 | 10 |
| 峇东加里 | 17 | 0 |
| 乌鲁安南 | 3 | 0 |
| 龙邦 | 1 | 0 |
| 双文丹(+1) | 36 | 4 |
| 布鲁特鲁 | 0 | 0 |
| 乌鲁音 | 2 | 1 |
| 吉粦 | 1 | 1 |
| 龙邦新村 | 0 | 0 |
| 北达 | 0 | 0 |
| 叻思 | 3 | 0 |
| 双溪古木 | 0 | 0 |
| 双溪丁宜 | 0 | 0 |





