雪州没红区了
(吉隆坡19日讯)雪州八打灵县终于转黄,雪州没有红区了!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
截至今日,雪州9个县,都只是黄区和绿区,包括于17日仍是红区的八打灵县, 只剩下29宗治疗中病例(kes aktif)。
惟原本已转至“绿区”的瓜雪县,因为昨日新增7宗治疗中病例,因此升级至黄区,今天,该县瓜雪区也新增一宗治疗中病例,累积为8宗。
截至今日,雪州的治疗中病例尚有101宗,今日新增6宗,分别5宗是本地病例,1宗是境外输入病例。
今日新增的5宗本地病例,分别是来自瓜雪区1宗、八打灵区1宗、双文丹1宗及峇都区2宗。
目前,只有瓜冷县是绿区,即没有任何治疗中病例。
而瓜雪和瓜冷县则已转回“绿区”,治疗中病例已归零!
根据雪州卫生局面子书指出,截至本月16日中午12时,雪州的新冠肺炎确诊病例共有1650宗,其中1481名患者已治愈出院,21宗死亡病例。

■沙白安南县(累计:27/治疗中:3)
| 县 | 累计 | 治疗中 |
| 乌暹渔村 | 9 | 1 |
| 班章柏德纳 | 7 | 0 |
| 沙白 | 6 | 0 |
| 双溪班让 | 1 | 0 |
| 巴西班让 | 4 | 2 |
■瓜雪县(累计:57/治疗中:8)
| 县 | 累计 | 治疗中 |
| 八丁燕带 | 2 | 0 |
| 依约 | 15 | 1 |
| 而榄 | 12 | 2 |
| 瓜雪(+1) | 6 | 3 |
| 帕桑安 | 2 | 2 |
| 丹绒加弄 | 16 | 0 |
| 阿比阿比 | 1 | 0 |
| 乌鲁丁宜 | 0 | 0 |
| Hujung PMTG | 3 | 0 |
■巴生县(累计:181/治疗中:7)
| 县 | 累计 | 治疗中 |
| 加埔 | 52 | 2 |
| 巴生 | 129 | 5 |
■瓜冷县(累计:32/治疗中:0)
| 县 | 累计 | 治疗中 |
| 丹绒12(1) | 12 | 0 |
| 丹绒12(2) | 11 | 0 |
| 巴生直落坡 | 9 | 0 |
| 班达 | 0 | 0 |
| 峇都 | 0 | 0 |
| 蚶山 | 0 | 0 |
| 克拉浪 | 0 | 0 |
| 摩立 | 0 | 0 |
■八打灵县(累计:420/治疗中:29)
| 县 | 累计 | 治疗中 |
| 武吉拉惹 | 62 | 13 |
| 白沙罗 | 113 | 1 |
| 八打灵(+1) | 124 | 11 |
| 双溪毛糯 | 121 | 4 |
■雪邦县(累计:72/治疗中:1)
| 县 | 累计 | 治疗中 |
| 龙溪 | 53 | 0 |
| 拉布 | 17 | 1 |
| 雪邦 | 2 | 0 |
■乌冷县(累计:514/治疗中:30)
| 县 | 累计 | 治疗中 |
| 安邦 | 80 | 2 |
| 峇玲珑 | 19 | 1 |
| 蕉赖 | 40 | 2 |
| 乌冷 | 202 | 25 |
| 加影 | 160 | 1 |
| 士毛月 | 13 | 1 |
| 乌鲁士毛月 | 0 | 0 |
■鹅唛县(累计:239/治疗中:16)
| 县 | 累计 | 治疗中 |
| 峇都(+2) | 133 | 10 |
| 淡江 | 51 | 1 |
| 轰埠 | 12 | 0 |
| 万挠 | 31 | 4 |
| 文良港 | 12 | 1 |
■乌雪县(累计:61/治疗中:7)
| 县 | 累计 | 治疗中 |
| 安邦柏查 | 2 | 0 |
| 峇东加里 | 17 | 0 |
| 乌鲁安南 | 3 | 0 |
| 龙邦 | 1 | 0 |
| 双文丹(+1) | 34 | 4 |
| 布鲁特鲁 | 0 | 0 |
| 乌鲁音 | 1 | 0 |
| 吉粦 | 0 | 0 |
| 龙邦新村 | 0 | 0 |
| 北达 | 0 | 0 |
| 叻思 | 3 | 3 |
| 双溪古木 | 0 | 0 |
| 双溪丁宜 | 0 | 0 |
ME200519LSFB01 雪州八打灵县终于转黄,雪州没有红区了!





